| 规格(带电机驱动): | ||
| 1.搅拌站 1.1气动夹管阀:浆液流动更顺畅; 1.2超声波液位计:可精确丈量搅拌器高度; 1.3 PLC+触摸屏:手动、全自动两种方式。 2.注浆泵站 2.1注浆压力、排量无级可调; 2.2双注浆柱塞,流量陆续输出,脉动; 2.3拥有计数器纪录、显示注浆泵往复次数职能; 2.4电机拥有过载;ぶ澳; 2.5液压系统拥有油温过热;ぶ澳; 2.6电动机、液压驱动。任何时辰,产生超压,液压安全;こ鞘衅鹱饔。 3. 拖车 3.1 拥有转向职能; 3.2 三脚架高度可调。 |
||
| 搅拌站 | ||
| 混合器 | 有效体积 | 400 升 |
| 最大搅拌容量 | 10立方米/幼时 | |
| 循环泵 | 电机功率 | 11 千瓦 |
| 转速 | 1450 转/分钟 | |
| 流通能力 | 1000升/分钟 | |
| 搅拌器 | 有效体积 | 1000 升 |
| 电机功率 | 3.0 千瓦 | |
| 供水系统 | 电机功率 | 4.0 千瓦 |
| 位移 | 20 立方米/幼时 | |
| 头部 | 30 米 | |
| 空气供给系统 | 电机功率 | 2.2 千瓦 |
| 位移 | 0.25 立方米/幼时 | |
| 节造系统 | 模式 | PLC |
| 功率 | 直流 24V | |
| 灌浆泵站 | ||
| 柱塞直径 | 85毫米 | |
| 柱塞行程 | 300毫米 | |
| 可调压力 | 0-16.5兆帕 | |
| 可调节流量 | 0-95升/分钟 | |
| 排放管尺寸 | G1 1/4" | |
| 进水管尺寸 | G2" | |
| 储油罐 | 200升 | |
| 动力装置 | 37千瓦 | |
| 最大晶粒尺寸 | 2毫米 | |
| 工作压力 | 16.5兆帕 | |
| 尺寸(长×宽×高)不含螺旋送料器@沉量 | 3820×2280×2300毫米@3750千克 | |
| 螺旋送料机 | 输出 | 30吨/幼时 |
| 发起机 | 5.5千瓦 | |
| 尺寸@沉量 | 3700×600×800毫米@280千克 | |
| 我们也能够凭据您的需要进行定造。 所有参数均通过水试获得。 |
||